JPY 5,000,000
保险生效期间 | 保险费用 | 系统手续费 | 合计金额 |
---|---|---|---|
1 天 | ¥ 35.5 JPY 720 | ¥ 13.3 JPY 270 | ¥ 48.9 JPY 990 |
2 天 | ¥ 54.8 JPY 1,110 | ¥ 20.0 JPY 405 | ¥ 74.8 JPY 1,515 |
3 天 | ¥ 72.5 JPY 1,470 | ¥ 25.7 JPY 520 | ¥ 98.2 JPY 1,990 |
4 天 | ¥ 87.8 JPY 1,780 | ¥ 30.1 JPY 610 | ¥ 117.9 JPY 2,390 |
5 天 | ¥ 103.1 JPY 2,090 | ¥ 34.3 JPY 695 | ¥ 137.4 JPY 2,785 |
6 天 | ¥ 118.4 JPY 2,400 | ¥ 38.2 JPY 775 | ¥ 156.7 JPY 3,175 |
11 天 | ¥ 181.6 JPY 3,680 | ¥ 50.3 JPY 1,020 | ¥ 231.9 JPY 4,700 |
14 天 | ¥ 218.1 JPY 4,420 | ¥ 55.0 JPY 1,115 | ¥ 273.1 JPY 5,535 |
21 天 | ¥ 289.7 JPY 5,870 | ¥ 59.0 JPY 1,195 | ¥ 348.6 JPY 7,065 |
23 天 | ¥ 313.8 JPY 6,360 | ¥ 60.2 JPY 1,220 | ¥ 374.0 JPY 7,580 |
重要事项说明
请在购买前仔细阅读重要事项说明取消政策
开始使用日的 6:00 a.m. 为止 | 免费取消 |
开始使用日的 6:00 a.m. 以后 | 100% |
990 -
48.9 -
990 -
48.9 -